
Gemeinsamkeiten
-
Lüfterloses Design: Beide Modelle verfügen über ein lüfterloses Design mit einem passiven Kühlkörper, was einen zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen gewährleistet.
-
NVIDIA Jetson Orin™ NX: Beide werden vom NVIDIA Jetson Orin™ NX Modul angetrieben und bieten hervorragende KI-Leistung und Energieeffizienz.
-
Konnektivität: Sie bieten umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter Dual-Gigabit-Ethernet (eines mit PoE), mehrere USB-Anschlüsse, DI/DO, COM, HDMI und M.2-Steckplätze für Speicher und Erweiterungen.
-
Industrielles Design: Sie wurden für industrielle Umgebungen entwickelt, unterstützen einen weiten Betriebstemperaturbereich und bieten verschiedene Montageoptionen (Schreibtisch, DIN-Schiene, Wand, VESA).
-
Software-Unterstützung: Sie unterstützen das NVIDIA JetPack SDK, das eine umfassende Suite von Tools und Bibliotheken für die KI-Entwicklung und -Bereitstellung bietet.
-
Speicher: Beide werden mit einer 128G M.2 NVMe 2280 SSD geliefert.
Unterschiede
| Merkmal | reComputer Industrial J4011 | reComputer Industrial J4012 |
| KI-Leistung | 70 TOPS | 100 TOPS |
| Arbeitsspeicher | 8GB LPDDR5 | 16GB LPDDR5 |
| CPU | 6-Kern Arm® Cortex®-A78AE | 8-Kern Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-Bit |
Vorteile
| Merkmal | reComputer Industrial J4011 | reComputer Industrial J4012 |
| KI-Leistung/Anwendungsfälle | Geeignet für KI-Aufgaben der Einstiegsklasse, Edge-Inferenz, maschinelles Sehen und KI-Videoanalysen. Ideal für Anwendungen, bei denen Kosteneffizienz im Vordergrund steht. | Am besten für anspruchsvolle KI-Workloads, generative KI, Multi-Stream-Videoanalysen und komplexe KI-Modelle geeignet. Hervorragend für Anwendungen, die hohe Leistung und große Speicherkapazität erfordern. |
| Generative KI-Fähigkeit | In der Lage, generative KI an den Edge zu bringen | In der Lage, generative KI an den Edge zu bringen |
| Computer Vision | Erstellen Sie Multi-Stream-KI-Videoanalysen und den schnellsten Weg zur Bereitstellung generativer KI- und Computer-Vision-Modelle, einschließlich Ollama, Llama3; Computer Vision einschließlich YOLOv8 | Erstellen Sie Multi-Stream-KI-Videoanalysen und den schnellsten Weg zur Bereitstellung generativer KI- und Computer-Vision-Modelle, einschließlich Ollama, Llama3; Computer Vision einschließlich YOLOv8 |
Detaillierte Vergleichstabelle
| Spezifikation | reComputer Industrial J4011 Fanless Jetson Orin™ NX 8GB | reComputer Industrial J4012 Fanless AI Jetson Orin™ NX 16GB |
| Jetson Modul | Jetson Orin NX | Jetson Orin NX |
| KI-Leistung | 70 TOPS | 100 TOPS |
| GPU | 1024-Kern NVIDIA Ampere Architektur GPU mit 32 Tensor Kernen | 1024-Kern NVIDIA Ampere Architektur GPU mit 32 Tensor Kernen |
| CPU | 6-Kern Arm® Cortex®-A78AE | 8-Kern Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-Bit |
| Arbeitsspeicher | 8GB 128-Bit LPDDR5 | 16GB 128-Bit LPDDR5 |
| Video-Dekodierung | 1x 8K30 (H.265), etc. | 1x 8K30 (H.265), etc. |
| Video-Kodierung | 1x 4K60 (H.265), etc. | 1x 4K60 (H.265), etc. |
| DL-Beschleuniger | 2x NVDLA v2 | 2x NVDLA v2 |
| Speicher | 1x M.2 Key M PCIe Gen4.0 SSD (128G NVMe) | 1x M.2 Key M PCIe Gen4.0 SSD (128G NVMe) |
| Ethernet | 2x RJ45 GbE (1x PoE) | 2x RJ45 GbE (1x PoE) |
| Wi-Fi/Bluetooth | Unterstützt SMD (Anpassbar) | Unterstützt SMD (Anpassbar) |
| M.2 Key B | 1x (4G/5G Modul Optional) | 1x (4G/5G Modul Optional) |
| USB | 3x USB3.2, 2x USB2.0 Type C | 3x USB3.2, 2x USB2.0 Type C |
| DI/DO | 4x DI, 4x DO | 4x DI, 4x DO |
| COM | 1x DB9 (RS232/RS422/RS485) | 1x DB9 (RS232/RS422/RS485) |
| Display | 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.0 |
| SIM | 1x Nano SIM | 1x Nano SIM |
| Lüfter | Lüfterlos (Passiver Kühlkörper) | Lüfterlos (Passiver Kühlkörper) |
| Stromversorgung | DC 12V-24V | DC 12V-24V |
| Abmessungen | 159mm x 155mm x 57mm | 159mm x 155mm x 57mm |
| Betriebstemperatur | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
| Montage | Schreibtisch, DIN-Schiene, Wand, VESA | Schreibtisch, DIN-Schiene, Wand, VESA |
FAQs
1. Welches Betriebssystem ist auf dem reComputer Industrial J4011 und J4012 vorinstalliert?
Beide werden mit dem NVIDIA JetPack SDK geliefert, welches Ubuntu Linux enthält.
2. Kann ich ein 4G- oder 5G-Modul an diese Geräte anschließen?
Ja, beide verfügen über einen M.2 Key B-Steckplatz für die optionale Installation von 4G/5G-Modulen.
3. Unterstützen diese Computer Wi-Fi und Bluetooth?
Beide unterstützen SMD Wi-Fi/Bluetooth durch kundenspezifische Produktion. Kontaktieren Sie Seeed Studio für weitere Details.
4. Wie hoch ist der Stromverbrauch dieser Geräte?
Der Stromverbrauch variiert je nach Arbeitslast, ist aber dank des Jetson Orin™ NX Moduls generell sehr energieeffizient.
5. Für welche Art von Anwendungen sind diese reComputer am besten geeignet?
Sie eignen sich hervorragend für KI-Videoanalysen, maschinelles Sehen, autonome mobile Roboter (AMR), generative KI und andere Edge-Computing-Anwendungen. Der J4012 eignet sich aufgrund seiner höheren KI-Leistung und Speicherkapazität besser für anspruchsvollere Aufgaben.
