
Meshtastic Hardware
Meshtastic
Meshtastic ist ein quelloffenes, dezentrales Kommunikationssystem, das die LoRa-Funktechnologie (Long Range) nutzt, um netzunabhängige Nachrichten ohne Mobilfunknetze oder das Internet zu ermöglichen. Es ist für Outdoor-Enthusiasten, Ersthelfer und alle gedacht, die eine zuverlässige Kommunikation in abgelegenen Gebieten benötigen.
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Große Reichweite | Unterstützt unter optimalen Bedingungen Entfernungen von bis zu 331 km. |
| Mesh-Netzwerk | Geräte leiten Nachrichten weiter, um die Abdeckung zu erweitern und die Konnektivität auch in schwierigem Gelände zu gewährleisten. |
| Geringer Stromverbrauch | Die LoRa-Technologie ermöglicht den Betrieb von Geräten über längere Zeiträume mit Batteriestrom. |
| Verschlüsselte Nachrichten | Sichere Kommunikation mit AES-256-Verschlüsselung. |
| GPS-Integration | Unterstützt die Standortfreigabe zur Navigation und Verfolgung. |
| Kein dedizierter Router erforderlich | Funktioniert ohne zentrale Infrastruktur und ist daher ideal für Katastrophenszenarien. |
| Bluetooth-Konnektivität | Ermöglicht die einfache Kopplung mit Smartphones zur Konfiguration und zum Versenden von Nachrichten. |
| Multi-Channel-Unterstützung | Benutzer können mehrere verschlüsselte Kanäle für verschiedene Gruppen erstellen. |
| Open-Source & Community-gesteuert | Entwickelt sich ständig weiter durch Beiträge von Entwicklern weltweit. |

Das LILYGO T-Deck Plus ist ein vielseitiges Entwicklungsboard, das für IoT- und Embedded-Projekte entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem leistungsstarken ESP32-Chip bietet es robuste Konnektivitätsoptionen, einschließlich WLAN und Bluetooth. Mit einem integrierten Touchscreen-Display bietet es eine intuitive Benutzeroberfläche für die Benutzerinteraktion. Das T-Deck Plus ist mit verschiedenen Ein-/Ausgabe-Pins ausgestattet, die den einfachen Anschluss von Sensoren und Modulen ermöglichen. Ideal für Hobbyisten und Profis gleichermaßen, unterstützt dieses Board mehrere Programmierumgebungen und ermöglicht eine schnelle Entwicklung und Prototypenerstellung von intelligenten Anwendungen. Ob für Heimautomatisierung, Robotik oder Wearable-Technologie, das LILYGO T-Deck Plus ist eine zuverlässige Wahl für innovative Projekte.
Es ist ein Hochleistungs-Tracker, der für Meshtastic entwickelt wurde, so klein wie eine Kreditkarte, der mühelos in Ihre Tasche passt oder an Ihren Gegenständen befestigt werden kann. Er enthält den LR1110 von Semtech (unterstützt den Bereich von 863-928 MHz), den nRF52840 von Nordic und das GPS-Modul AG3335 von Mediatek und bietet Meshtastic-Benutzern eine hochpräzise, stromsparende Ortungs- und Kommunikationslösung.
Das HELTEC WiFi LoRa 32 V4 ist ein kompaktes und leistungsstarkes Entwicklungsboard, das für drahtlose Kommunikation über große Entfernungen und energieeffiziente IoT-Anwendungen konzipiert wurde. Basierend auf dem ESP32-S3R2 Mikrocontroller und ausgestattet mit dem SX1262 LoRa-Transceiver, unterstützt es Wi-Fi, Bluetooth 5.0 und LoRaWAN-Protokolle und eignet sich ideal für Meshtastic-Netzwerke, Fernsensorik und GPS-basierte Tracking-Systeme. Mit 16MB Flash, 2MB PSRAM und fortschrittlichem Energiemanagement einschließlich Solarpanel-Eingang und GNSS-Schnittstelle ist dieses Board für Außeneinsätze, mobile Knotenpunkte und energieeffiziente IoT-Lösungen optimiert. Die Kompatibilität mit Arduino, MicroPython und PlatformIO ermöglicht eine flexible Entwicklung für verschiedenste Anwendungsbereiche.
Meshtastic FAQ
Wofür wird Meshtastic verwendet?
Ist Meshtastic legal?
Ist Meshtastic kostenlos?
Was ist der Unterschied zwischen Walkie-Talkies und Meshtastic?
Meshtastic-Regionscodes
| Regionscode | Beschreibung | Frequenzbereich (MHz) | Tastgrad (%) | Leistungsgrenze (dBm) |
|---|---|---|---|---|
| UNSET | Nicht festgelegt | N/A | N/A | N/A |
| US | Vereinigte Staaten | 902.0 - 928.0 | 100 | 30 |
| EU_433 | Europäische Union 433MHz | 433.0 - 434.0 | 10 | 12 |
| EU_868 | Europäische Union 868MHz | 869.4 - 869.65 | 10 | 27 |
| CN | China | 470.0 - 510.0 | 100 | 19 |
| JP | Japan | 920.8 - 927.8 | 100 | 16 |
| ANZ | Australien & Neuseeland | 915.0 - 928.0 | 100 | 30 |
| KR | Korea | 920.0 - 923.0 | N/A | N/A |
| TW | Taiwan | 920.0 - 925.0 | 100 | 27 |
| RU | Russland | 868.7 - 869.2 | 100 | 20 |
| IN | Indien | 865.0 - 867.0 | 100 | 30 |
| NZ_865 | Neuseeland 865MHz | 864.0 - 868.0 | 100 | 36 |
| TH | Thailand | 920.0 - 925.0 | 100 | 16 |
| UA_433 | Ukraine 433MHz | 433.0 - 434.7 | 10 | 10 |
| UA_868 | Ukraine 868MHz | 868.0 - 868.6 | 1 | 14 |
| MY_433 | Malaysia 433MHz | 433.0 - 435.0 | 100 | 20 |
| MY_919 | Malaysia 919MHz | 919.0 - 924.0 | 100 | 27 |
| SG_923 | Singapur 923MHz | 917.0 - 925.0 | 100 | 20 |
| LORA_24 | 2.4 GHz Band weltweit | 2400.0 - 2483.5 | 100 | 10 |
Meshtastic Funkkonfiguration
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Bluetooth | Die Bluetooth-Konfigurationsoptionen sind: Aktiviert, Kopplungsmodus und Feste PIN. |
| Channels | Die Kanal-Konfigurationsoptionen sind: Index, Rolle und Einstellungen. |
| Device | Die Geräte-Konfigurationsoptionen sind: Geräterolle, Serielle Ausgabe, Debug-Protokoll und Werksreset. |
| Display | Die Anzeige-Konfigurationsoptionen sind: Bildschirm-Einschaltdauer, Automatischer Karussell-Intervall, Immer nach Norden ausrichten und GPS-Format. |
| LoRa | Die LoRa-Konfigurationsoptionen sind: Region, Modem-Voreinstellung, Max. Hops, Sendeleistung, Bandbreite, Spreizfaktor, Codierungsrate, Frequenzoffset, Senden deaktiviert und Eingehendes Array ignorieren. |
| Network | Die Netzwerk-Konfigurationsoptionen sind: WLAN aktiviert, WLAN-SSID, WLAN-PSK, WLAN-Modus und NTP-Server. |
| Position | Die Positions-Konfigurationsoptionen sind: GPS aktiviert, GPS-Aktualisierungsintervall, GPS-Versuchszeit, Feste Position, Intelligente Übertragung, Übertragungsintervall und Positions-Paket-Flags. |
| Power | Die Energie-Konfigurationsoptionen sind: Ladestrom, Energiesparen, Herunterfahren nach Stromverlust, ADC-Multiplikator-Überschreibung, Warte-Bluetooth-Intervall, Leichtschlaf-Intervall und Minimales Aufwach-Intervall. |
| Security | Die Sicherheits-Konfigurationsoptionen sind: Öffentlicher Schlüssel, Privater Schlüssel, Admin-Schlüssel, Wird verwaltet, Serielle Konsole, Debug-Protokolle und Admin-Kanal. |
| User | Die Benutzer-Konfigurationsoptionen sind: Langer Name, Kurzer Name und Ist lizenziert. |





